Hinweis: Wenn Sie diesen Text sehen, benutzen Sie einen Browser, der nicht die gängigen Web-Standards unterstützt. Deshalb wird das Design von Medien Kunst Netz nicht korrekt dargestellt. Die Inhalte selbst sind dennoch abrufbar. Für größtmöglichen Komfort und volle Funktionalität verwenden Sie bitte die empfohlenen Browser. |
Schlagworte: Geschichte: 41 Werke
Medien | Texte in | |
Werke | ||
1. Abramovic, Marina; Atlas, Charles »The Biography« | ||
2. Friederike Anders »Die Farbe Braun« | ||
3. Michael Bielicky »Exodus« | ||
4. Simon Biggs »Alchemy« | ||
5. Klaus, vom Bruch »Coventry War Requiem« | ||
6. John Cage »Europeras 1 & 2« | ||
7. Lutz Dammbeck »Hommage à La Sarraz« | ||
8. Stan Douglas »Onomatopoeia« | ||
9. Sergei Mikhailovich Eisenstein »Panzerkreuzer Potemkin« | ||
10. Jochen Gerz »2146 Steine – Mahnmal gegen Rassismus« | ||
11. Gerz, Jochen; Shalev-Gerz, Esther »Die Berliner Ermittlung« | ||
12. Gorilla Tapes »Zygosis« | ||
13. Walter Gramming »GroszGen« | ||
14. Johan Grimonprez »dial H-I-S-T-0-R-Y« | ||
15. Agnes Hegedüs »Things Spoken« | ||
16. Hartmut Jahn »Deutsch-deutsche Fragmente« | ||
17. Norman Jewison »In der Hitze der Nacht« | ||
18. James Joyce »Finnegans Wake« | ||
19. William Kentridge »Felix in Exile« | ||
20. Shigeko Kubota »Sexual Heeling« | ||
21. Antal Lux »Die Flucht« | ||
22. Antal Lux »Identität« | ||
23. Andreas Müller-Pohle »Digitale Partituren (nach Nicephore Niépce)« | ||
24. Charles Joseph Minard »Karte von Napoleons Feldzug in Russland 1812-1813« | ||
25. Michael Naimark »Be now here« | ||
26. Shirin Neshat »Tooba« | ||
27. Marcel Odenbach »Die Distanz zwischen mir und meinen Verlusten« | ||
28. Marcel Odenbach »Dreihändiges Klavierkonzert für entsetzlich verstimmte Instrumente« | ||
29. Marcel Odenbach »Weep Not Child – Je Ka Bere« | ||
30. ORLAN »Refiguration / Self-Hybridation« | ||
31. Ptolemäus »Geographie« | ||
32. Ulrike Rosenbach »Das Bild der Frau in der Nachkriegszeit« | ||
33. Sauter, Joachim; Lüsebrink, Dirk »Invisible Shape of Things Past« | ||
34. Jill Scott »A Figurative History« | ||
35. Jeffrey Shaw »Revolution« | ||
36. Stih, Renata; Schnock, Frieder »Neues Deutschland BILD« | ||
37. unbekannt (unknown) »Villa dei Misteri« | ||
38. Eku Wand »Berlin Connection« | ||
39. Aby M. Warburg »Mnemosyne-Atlas« | ||
40. Herbert Wentscher »Video im Wandel« | ||
41. Adrianne Wortzel »Camouflage Town« |